
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 超聲波提取、破碎、乳化、分散 > 超聲波循環(huán)提取機(jī)? > 超聲波循環(huán)提取機(jī)
                            
簡要描述:超聲波循環(huán)提取機(jī)采用大功率超聲波直接作用于物料進(jìn)行提取,超聲能量利用率高,提取效果明顯;本系列二循環(huán)超聲提取機(jī)超聲場高,空化作用強(qiáng),是繼雙嘉實(shí)驗(yàn)型連續(xù)流之后推出的一款適用于中藥、保健品、化工、材料等領(lǐng)域使用的,
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-08-20
訪  問  量: 2604詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 | 
 雙嘉超聲波循環(huán)提取機(jī)采用大功率超聲波直接作用于物料進(jìn)行提取,超聲能量利用率高,提取效果明顯;本系列二循環(huán)超聲提取機(jī)超聲場高,空化作用強(qiáng),是繼雙嘉實(shí)驗(yàn)型連續(xù)流之后推出的一款適用于中藥、保健品、化工、材料等領(lǐng)域使用的,可以用于揮發(fā)性或者非揮發(fā)性物料溶劑的原料提取。設(shè)備嚴(yán)格按照GMP標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),適用性廣泛,性價(jià)比高。
特點(diǎn):
循環(huán)超聲技術(shù),溶劑導(dǎo)流性能好。
大功率超聲波功率可調(diào)節(jié),超聲直接作用于溶劑用于直接提取原料,超聲能量利用率高。
整機(jī)可做臺(tái)式或者立式,可加裝滾輪,方便隨時(shí)移動(dòng)。
超聲波循環(huán)提取機(jī)技術(shù)參數(shù)
型 號(hào)  | CSBTQ-5B  | CSBTQ-10B  | CSBTQ -20B  | CSBTQ -50B  | CSBTQ -100B  | 
提取方式  | 超聲內(nèi)循環(huán)提取  | 超聲動(dòng)態(tài)外循環(huán)提取  | 超聲動(dòng)態(tài)外循環(huán)提取  | 超聲動(dòng)態(tài)外循環(huán)提取  | 超聲動(dòng)態(tài)內(nèi)循環(huán)提取  | 
有效容積(L)  | 5  | 10  | 15  | 50  | 100  | 
攪拌電機(jī)功率(W)  | 無  | 150  | 200  | 500  | 1000  | 
變幅桿規(guī)格  | Φ40*250mm多點(diǎn)超聲  | Φ40*370mm多點(diǎn)超聲  | Φ40*370mm多點(diǎn)超聲  | Φ40*490mm多點(diǎn)超聲  | Φ40*370mm多點(diǎn)超聲*2套  | 
連續(xù)超聲功能  | 有  | 有  | 有  | 有  | 有  | 
超聲頻率  | 20KHz窄幅自動(dòng)跟蹤  | 20KHz窄幅自動(dòng)跟蹤  | 20KHz窄幅自動(dòng)跟蹤  | 20KHz窄幅自動(dòng)跟蹤  | 20KHz窄幅自動(dòng)跟蹤  | 
超聲功率(w)  | 2500自動(dòng)調(diào)整  | 3000自動(dòng)調(diào)整  | 3500自動(dòng)調(diào)整  | 4000自動(dòng)調(diào)整  | 7000自動(dòng)調(diào)整  | 
外循環(huán)攪拌速度(rpm)  | 無  | 0~2000集成數(shù)顯無級(jí)調(diào)速  | 0~2000集成數(shù)顯無級(jí)調(diào)速  | 0~2000集成數(shù)顯無級(jí)調(diào)速  | 0~2000集成數(shù)顯無級(jí)調(diào)速  | 
可控溫度℃  | 0--60(需配恒溫槽)  | 0--60(需配恒溫槽)  | 0--60(需配恒溫槽)  | 0--60(需配恒溫槽)  | 0--60(需配恒溫槽)  | 
材質(zhì)  | SUS304不銹鋼+A3鋼 (噴塑防銹處理)  | SUS304不銹鋼+A3鋼 (噴塑防銹處理)  | SUS304不銹鋼+A3鋼 (噴塑防銹處理)  | SUS304不銹鋼+A3鋼 (噴塑防銹處理)  | SUS304不銹鋼+A3鋼 (噴塑防銹處理)  | 
適用介質(zhì)  | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性  | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性  | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性  | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性  | 揮發(fā)性或非揮發(fā)性  | 
用途  | 小試或中試  | 小試或中試  | 小試或中試  | 小試或中試  | 小試或中試  | 
處理能力(L/h)  | 3—5  | 8—10  | 10—15  | 40—50  | 80—100  | 
備注:以上規(guī)格現(xiàn)改進(jìn)為工業(yè)型超聲波,由于客戶需配置不銹鋼反應(yīng)釜或高硼硅玻璃反應(yīng)釜,這些為非標(biāo)定制產(chǎn)品,價(jià)格需以訂貨當(dāng)月的價(jià)格核算。

產(chǎn)品咨詢
                    掃碼關(guān)注